重新定义Boss直聘

显示岗位最后修改时间,屏蔽,已沟通过,不活跃岗位

Filter: Last 30 days Last 365 days

Daily installs

Weekly installs

Daily update checks

Raw data

Date Installs Update checks
2024-10-17 0 104
2024-10-18 0 91
2024-10-19 0 77
2024-10-20 0 85
2024-10-21 1 94
2024-10-22 0 95
2024-10-23 1 99
2024-10-24 0 97
2024-10-25 1 95
2024-10-26 0 99
2024-10-27 1 86
2024-10-28 0 106
2024-10-29 0 92
2024-10-30 1 98
2024-10-31 2 86
2024-11-01 0 93
2024-11-02 0 88
2024-11-03 2 95
2024-11-04 2 92
2024-11-05 0 89
2024-11-06 0 96
2024-11-07 0 92
2024-11-08 0 92
2024-11-09 0 93
2024-11-10 0 87
2024-11-11 0 88
2024-11-12 0 100
2024-11-13 0 95
2024-11-14 1 91
2024-11-15 0 24
Download all data as: JSON CSV