OutcomeDB

Captures crime outcome, skill gain and target data for analysis

Filtro: Últimos 30 dias Últimos 365 dias

Instalações no dia

Instalações semanais

Checar atualizações diárias

Dados brutos

Data Instalações Verificar atualizações
2024-10-13 2 300
2024-10-14 4 341
2024-10-15 2 363
2024-10-16 1 326
2024-10-17 4 362
2024-10-18 1 350
2024-10-19 0 319
2024-10-20 4 326
2024-10-21 2 355
2024-10-22 4 347
2024-10-23 1 357
2024-10-24 2 383
2024-10-25 1 358
2024-10-26 2 321
2024-10-27 2 350
2024-10-28 5 364
2024-10-29 3 339
2024-10-30 1 391
2024-10-31 1 368
2024-11-01 1 335
2024-11-02 2 316
2024-11-03 2 340
2024-11-04 3 371
2024-11-05 4 354
2024-11-06 2 360
2024-11-07 0 352
2024-11-08 0 356
2024-11-09 4 319
2024-11-10 3 322
2024-11-11 0 112
Baixar todos os dados como: JSON CSV