Polyv你妈死了

敢限制idm你回家除冰吧

絞り込み: 直近30日 直近365日 全期間

1日ごとのインストール数

1週間ごとのインストール数

1日ごとのアップデート確認件数

生データ

日付 インストール アップデート確認
2024-10-19 1 55
2024-10-20 0 54
2024-10-21 3 66
2024-10-22 2 63
2024-10-23 0 52
2024-10-24 2 55
2024-10-25 0 56
2024-10-26 0 46
2024-10-27 1 54
2024-10-28 0 61
2024-10-29 1 63
2024-10-30 0 62
2024-10-31 0 72
2024-11-01 2 69
2024-11-02 0 62
2024-11-03 1 49
2024-11-04 2 53
2024-11-05 1 64
2024-11-06 4 58
2024-11-07 2 52
2024-11-08 0 61
2024-11-09 1 59
2024-11-10 2 55
2024-11-11 1 62
2024-11-12 0 62
2024-11-13 1 65
2024-11-14 4 53
2024-11-15 3 61
2024-11-16 0 57
2024-11-17 0 3
すべてのデータをダウンロードする: JSON CSV