SoldBy - Reveal Sellers on Amazon

Shows name, country of origin and ratings for third party sellers on Amazon (and highlights Chinese sellers)

絞り込み: 直近30日 直近365日 全期間

1日ごとのインストール数

1週間ごとのインストール数

1日ごとのアップデート確認件数

生データ

日付 インストール アップデート確認
2024-10-19 0 866
2024-10-20 3 872
2024-10-21 4 991
2024-10-22 2 967
2024-10-23 5 983
2024-10-24 2 994
2024-10-25 3 951
2024-10-26 0 862
2024-10-27 2 858
2024-10-28 2 976
2024-10-29 1 1,009
2024-10-30 3 997
2024-10-31 2 963
2024-11-01 4 929
2024-11-02 5 883
2024-11-03 4 893
2024-11-04 0 1,016
2024-11-05 2 1,008
2024-11-06 5 1,003
2024-11-07 4 982
2024-11-08 1 996
2024-11-09 1 870
2024-11-10 4 841
2024-11-11 4 999
2024-11-12 3 991
2024-11-13 0 1,011
2024-11-14 2 970
2024-11-15 2 1,010
2024-11-16 2 872
2024-11-17 1 501
すべてのデータをダウンロードする: JSON CSV