AutoGrepolis

Grepolis automation

Filtro: Ultimi 30 giorni Ultimi 365 giorni Di sempre

Installazioni giornaliere

Installazioni settimanali

Controlli aggiornamenti giornalieri

Dati Raw

Data Installazioni Controlli aggiornamenti
2024-10-14 2 31
2024-10-15 1 27
2024-10-16 1 35
2024-10-17 1 26
2024-10-18 0 27
2024-10-19 1 31
2024-10-20 1 32
2024-10-21 3 35
2024-10-22 0 34
2024-10-23 0 25
2024-10-24 0 37
2024-10-25 1 33
2024-10-26 0 31
2024-10-27 1 28
2024-10-28 3 33
2024-10-29 0 38
2024-10-30 1 25
2024-10-31 3 33
2024-11-01 1 34
2024-11-02 0 23
2024-11-03 1 37
2024-11-04 0 37
2024-11-05 0 29
2024-11-06 0 35
2024-11-07 0 38
2024-11-08 0 27
2024-11-09 0 35
2024-11-10 1 30
2024-11-11 0 25
2024-11-12 1 5
Scarica tutti i dati come: JSON CSV