Show Rottentomatoes meter

Show Rotten Tomatoes score on imdb.com, metacritic.com, letterboxd.com, BoxOfficeMojo, serienjunkies.de, Amazon, Google Play, allmovie.com, Wikipedia, themoviedb.org, movies.com, tvmaze.com, tvguide.com, followshows.com, thetvdb.com, tvnfo.com, save.tv

Szűrő: Előző 30 nap Előző 365 nap Mindig

Napi telepítések

Heti telepítések

Napi frissítések keresése

Nyers adat

Dátum Telepítések száma Frissítés keresése
2024-10-13 2 154
2024-10-14 0 156
2024-10-15 1 165
2024-10-16 1 141
2024-10-17 0 155
2024-10-18 0 140
2024-10-19 0 144
2024-10-20 0 139
2024-10-21 1 163
2024-10-22 1 151
2024-10-23 1 163
2024-10-24 0 150
2024-10-25 0 152
2024-10-26 1 155
2024-10-27 0 147
2024-10-28 2 155
2024-10-29 2 168
2024-10-30 5 173
2024-10-31 0 155
2024-11-01 0 157
2024-11-02 0 133
2024-11-03 0 163
2024-11-04 0 154
2024-11-05 1 151
2024-11-06 0 158
2024-11-07 1 146
2024-11-08 0 145
2024-11-09 1 150
2024-11-10 0 143
2024-11-11 0 44
MInden adat letöltése mint: JSON CSV