YouTube EXPERIMENT_FLAGS Tamer (Basic)

Adjust EXPERIMENT_FLAGS

Filtre: Moins de 30 jours Moins de 365 jours Tout le temps

Nombre d'installations par jour

Nombre d'installations par semaine

Vérifications de mise à jour (par jour)

Données brutes

Date Installations Vérifications de mise à jour
2024-10-16 2 37
2024-10-17 1 38
2024-10-18 0 37
2024-10-19 1 30
2024-10-20 1 31
2024-10-21 3 43
2024-10-22 0 33
2024-10-23 3 38
2024-10-24 1 36
2024-10-25 2 35
2024-10-26 0 36
2024-10-27 4 35
2024-10-28 0 41
2024-10-29 0 33
2024-10-30 1 30
2024-10-31 2 34
2024-11-01 1 33
2024-11-02 1 28
2024-11-03 4 29
2024-11-04 1 33
2024-11-05 2 23
2024-11-06 1 30
2024-11-07 2 32
2024-11-08 0 34
2024-11-09 3 30
2024-11-10 3 27
2024-11-11 0 30
2024-11-12 0 33
2024-11-13 1 31
2024-11-14 0 14
Télécharger toutes les données en : JSON CSV