Bangumi/bgm.tv 显示中文标题,样式优化

我看不懂日文标题啊!

Filtre: Moins de 30 jours Moins de 365 jours Tout le temps

Nombre d'installations par jour

Nombre d'installations par semaine

Vérifications de mise à jour (par jour)

Données brutes

Date Installations Vérifications de mise à jour
2024-10-16 0 81
2024-10-17 0 80
2024-10-18 0 74
2024-10-19 0 77
2024-10-20 1 72
2024-10-21 0 65
2024-10-22 0 79
2024-10-23 0 82
2024-10-24 0 87
2024-10-25 0 69
2024-10-26 1 83
2024-10-27 0 72
2024-10-28 0 78
2024-10-29 0 83
2024-10-30 0 76
2024-10-31 0 84
2024-11-01 0 81
2024-11-02 0 86
2024-11-03 0 79
2024-11-04 0 80
2024-11-05 0 83
2024-11-06 0 87
2024-11-07 0 82
2024-11-08 0 71
2024-11-09 0 75
2024-11-10 1 75
2024-11-11 0 85
2024-11-12 0 88
2024-11-13 0 85
2024-11-14 0 0
Télécharger toutes les données en : JSON CSV