网页宽屏

适配了半次元、微信公众号、知乎、掘金、简书、贴吧、百度搜索、搜狗搜索、segmentfault、哔哩哔哩、微博、豆瓣、今日头条、Google、CSDN、crates.io、米游社原神

Filtre: Moins de 30 jours Moins de 365 jours Tout le temps

Installations quotidiennes

Nombre d'installations par semaine

Vérifications de mise à jour (par jour)

Données brutes

Date Installations Vérifications de mise à jour
2024-10-17 2 1 583
2024-10-18 1 1 577
2024-10-19 3 1 326
2024-10-20 6 1 289
2024-10-21 3 1 631
2024-10-22 5 1 597
2024-10-23 4 1 576
2024-10-24 1 1 566
2024-10-25 1 1 565
2024-10-26 8 1 312
2024-10-27 4 1 270
2024-10-28 4 1 597
2024-10-29 5 1 604
2024-10-30 3 1 591
2024-10-31 4 1 540
2024-11-01 1 1 543
2024-11-02 5 1 338
2024-11-03 2 1 243
2024-11-04 5 1 631
2024-11-05 4 1 612
2024-11-06 4 1 545
2024-11-07 7 1 506
2024-11-08 2 1 467
2024-11-09 4 1 358
2024-11-10 5 1 288
2024-11-11 2 1 628
2024-11-12 9 1 586
2024-11-13 5 1 585
2024-11-14 3 1 592
2024-11-15 7 1 503
Télécharger toutes les données en : JSON CSV