WME Advanced Closures

Recurrent and imported closures in the Waze Map Editor

Filtros: Últimos 30 días Últimos 365 días Cualquier día

Instalaciones diarias

Instalaciones semanales

Comprobaciones de actualización diarias

Datos brutos

Fecha Instalaciones Comprobaciones de actualización
2024-10-15 4 259
2024-10-16 2 263
2024-10-17 1 267
2024-10-18 2 252
2024-10-19 1 183
2024-10-20 1 207
2024-10-21 3 263
2024-10-22 1 263
2024-10-23 1 248
2024-10-24 2 263
2024-10-25 1 230
2024-10-26 5 189
2024-10-27 0 193
2024-10-28 3 252
2024-10-29 3 267
2024-10-30 4 252
2024-10-31 1 251
2024-11-01 0 211
2024-11-02 0 182
2024-11-03 0 195
2024-11-04 2 274
2024-11-05 4 269
2024-11-06 0 252
2024-11-07 2 260
2024-11-08 1 242
2024-11-09 0 221
2024-11-10 0 202
2024-11-11 0 273
2024-11-12 2 277
2024-11-13 3 180
Descargar todos los datos como: JSON CSV