BUFF自动计算当前商品倒余额的利率

自动在商品界面的价格旁添加一个利率标签

Filter: Last 30 days Last 365 days

Ĉiutagaj instaloj

Weekly installs

Daily update checks

Raw data

Date Instaloj Update checks
2024-10-15 0 129
2024-10-16 0 134
2024-10-17 1 143
2024-10-18 1 132
2024-10-19 0 127
2024-10-20 0 137
2024-10-21 1 135
2024-10-22 1 132
2024-10-23 0 144
2024-10-24 1 132
2024-10-25 2 131
2024-10-26 1 123
2024-10-27 0 135
2024-10-28 0 139
2024-10-29 0 122
2024-10-30 0 142
2024-10-31 0 123
2024-11-01 0 132
2024-11-02 0 129
2024-11-03 0 119
2024-11-04 0 139
2024-11-05 0 119
2024-11-06 1 126
2024-11-07 1 117
2024-11-08 0 125
2024-11-09 0 128
2024-11-10 0 120
2024-11-11 0 119
2024-11-12 0 125
2024-11-13 0 114
Download all data as: JSON CSV