Amazon - Prix au kilo

Affiche les prix au kilo et tri par prix croissant

Filter: Sidste 30 dage Sidste 365 dage All time

Daglige installationer

Ugentlige installationer

Daglige opdateringstjek

Rå data

Dato Installationer Opdateringstjek
2024-10-16 0 8
2024-10-17 0 7
2024-10-18 0 5
2024-10-19 1 7
2024-10-20 0 6
2024-10-21 1 6
2024-10-22 0 6
2024-10-23 0 7
2024-10-24 0 7
2024-10-25 0 6
2024-10-26 0 5
2024-10-27 0 6
2024-10-28 0 7
2024-10-29 0 7
2024-10-30 0 7
2024-10-31 0 6
2024-11-01 0 7
2024-11-02 0 8
2024-11-03 0 7
2024-11-04 0 9
2024-11-05 0 6
2024-11-06 0 6
2024-11-07 0 7
2024-11-08 0 6
2024-11-09 0 4
2024-11-10 0 8
2024-11-11 0 9
2024-11-12 0 7
2024-11-13 0 10
2024-11-14 0 3
Hent alle data som: JSON CSV