Scam Site Blocker

Block potential tech support scam popups and redirects

Filter: Sidste 30 dage Sidste 365 dage All time

Daglige installationer

Ugentlige installationer

Daglige opdateringstjek

Rå data

Dato Installationer Opdateringstjek
2024-10-13 0 6
2024-10-14 0 8
2024-10-15 0 9
2024-10-16 0 6
2024-10-17 0 7
2024-10-18 0 6
2024-10-19 0 9
2024-10-20 1 7
2024-10-21 0 6
2024-10-22 0 10
2024-10-23 0 4
2024-10-24 0 7
2024-10-25 0 9
2024-10-26 0 7
2024-10-27 0 6
2024-10-28 0 9
2024-10-29 1 4
2024-10-30 2 7
2024-10-31 0 7
2024-11-01 0 6
2024-11-02 0 9
2024-11-03 0 6
2024-11-04 0 8
2024-11-05 0 5
2024-11-06 0 9
2024-11-07 0 8
2024-11-08 0 9
2024-11-09 0 6
2024-11-10 0 11
2024-11-11 0 4
Hent alle data som: JSON CSV